WEBCAM su RIGNANO E VALDARNO SUPERIORE
Le immagini si aggiornano automaticamente ogni 5 minuti. Se così non fosse, premi AGGIORNA del Browser o F5 per ricaricare la pagina manualmente.
da MAGGIO 2025 queste telecamere fanno parte del Progetto AI-B per il rilevamento precoce di Incendi Boschivi!
RILEVAMENTO PRECOCE di INCENDI BOSCHIVI tramite INTELLIGENZA ARTIFICIALE+

Chiesa di S.Agata sulla sinistra, Palazzolo sul retro del campanile. A valle: Pian dell’Isola (Rignano sull’Arno). Da sinistra: Poggio alla Croce, Poggio Firenze, Cupolino, Fico / Faeto, la vallata di Le Valli, Cellai, Troghi, il Frassine, Castello di Sammezzano, San Donato in Collina, Nazio.

Reggello alta in primo piano. Sullo sfondo le colline del Chianti, Incisa e Figline Valdarno, Centrale di Santa Barbara, Cavriglia.

LEGENDA: |
||
001: AREA SAN DONATO IN COLLINA (7,3Km) |
030: AREA TROGHI / CELLAI |
060: AREA RIGNANO SULL’ARNO |
| 002: Merlaia – 11Km | 031: San Martino | 061: San Cristoforo |
| 004: Fontepetrini – 9,7Km | 032: / | 062: Nazio – 9,5Km |
| 005: Fontesanta | 033: Resort 37 | 063: / |
| 006: Fico-Faeto – 6,5Km / 11,75Km | 034: Poggio Tre Lune | 064: San Piero |
| 007: Cupolino – 12,3Km | 035: Sammezzano | 065: Santa Maria |
| 008: Poggio Firenze | 036: Arno Canali | 066: Bombone – 8Km |
| 037: Piazzettina | 067: Rignano alta – 6,9Km | |
| 038: Italbuild | 068: Pagnana | |
| 039: Palazzolo – 7,2Km | 069: Petriolo | |
| 040: S.michele – 10Km | 070: Pollaio – 10,2Km | |
| 041: Monte Muro | 071: Torri | |
| 042: Bisticci – 10,5Km | 072: Poggio L’Incontro – 13,5Km | |
| 043: Cellai (Le Serre) – 10Km | ||
| 044: Cado dal Pero (Busignalla) – 11Km | ||
| 045: Pala Eolica | ||
| 046: Poggio del Cellai – 10Km | ||
| 047: Poggio Francoli | ||
100: AREA INCISA / FIGLINE |
130: AREA CHIANTI |
160: AREA REGGELLO |
| 101: Loppiano | 131: Monte Luco (SI) – 28,3Km | 161: / |
| 102: Castello di Incisa – 6,2Km | 132: / | 162: / |
| 103: Poggio alla Croce – 11Km | 133: / | 163: / |
| 104: / | 134: / | 164: / |
| 105: / | 135: / | 165: / |
| 106: Incisa – 7,7Km | 166: / | |
| 107: Incisa (2) | 167: / | |
| 108: / | 168: Pieve di Cascia | |
| 109: Pian di Rona | 169: (Casa a strisce) | |
| 110: Figline Valdarno – 9,7Km | 170: – | |
| 111: / | 171: / | |
| 112: / | 172: Ostina | |
| 113: Ripetitori San Michele – 16,5Km | 173: Officina Sassi | |
| 114: / | ||
| 115: / | ||
| 116: / | ||
| 117: Incisa alta | ||
| 118: Casello A1? | ||
| 119: San Giovani (AR) | ||
| 120: Centrale Santa Barbara (Enel) – 14Km | ||
| 121: / | ||
ALTRI |
190: AREA MASSANERA |
|
| 333: Monte Amiata | 191: Croce di Massanera – 1,75Km | |
| 334: Poggio Pratone? | 192: Area Parapendio | |
| 335: Abetone? | 193: Cascina Vecchia | |
| 336: Monte Morello | 194: Monte (1) | |
| 195: Monte (2) | ||
| 196: Ripetitori Secchieta | ||
| 197: “Piana del Bruni” 🙂 | ||
| 198: Monte Acuto | ||
RIFERIMENTI: Reggello Ambiente


